Mitgliederzahl: | 411 |
Mitgliederanteil: | 23.394 |
Stand: | 31.12.2021 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 823 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 411 |
Mitgliederanteil: | 23.394 |
Stand: | 31.12.2021 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 823 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg