Mitgliederzahl: | 398 |
Mitgliederanteil: | 21.744 |
Stand: | 31.12.2020 |
Betriebene PV-Anlagen: | 20 |
Gesamtleistung in kWp: | 748 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 398 |
Mitgliederanteil: | 21.744 |
Stand: | 31.12.2020 |
Betriebene PV-Anlagen: | 20 |
Gesamtleistung in kWp: | 748 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg