Mitgliederzahl: | 477 |
Mitgliederanteil: | 29. 763 |
Stand: | 31.12.2024 |
Betriebene PV-Anlagen: | 24 |
Gesamtleistung in kWp: | 965 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 477 |
Mitgliederanteil: | 29. 763 |
Stand: | 31.12.2024 |
Betriebene PV-Anlagen: | 24 |
Gesamtleistung in kWp: | 965 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 477 |
Mitgliederanteil: | 29. 763 |
Stand: | 31.12.2024 |
Betriebene PV-Anlagen: | 24 |
Gesamtleistung in kWp: | 965 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg