Mitgliederzahl: | 419 |
Mitgliederanteil: | 23.676 |
Stand: | 31.12.2022 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 823 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 419 |
Mitgliederanteil: | 23.676 |
Stand: | 31.12.2022 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 823 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg