| Mitgliederzahl: | 504 |
| Mitgliederanteil: | 33. 208 |
| Stand: | 31.12.2025 |
| Betriebene PV-Anlagen: | 26 |
| Gesamtleistung in kWp: | 1.280 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
| Mitgliederzahl: | 504 |
| Mitgliederanteil: | 33. 208 |
| Stand: | 31.12.2025 |
| Betriebene PV-Anlagen: | 26 |
| Gesamtleistung in kWp: | 1.280 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
| Mitgliederzahl: | 504 |
| Mitgliederanteil: | 33. 208 |
| Stand: | 31.12.2025 |
| Betriebene PV-Anlagen: | 26 |
| Gesamtleistung in kWp: | 1.280 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg