Mitgliederzahl: | 450 |
Mitgliederanteil: | 26.844 |
Stand: | 31.12.2023 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 853 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 450 |
Mitgliederanteil: | 26.844 |
Stand: | 31.12.2023 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 853 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 450 |
Mitgliederanteil: | 26.844 |
Stand: | 31.12.2023 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 853 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg