Mitgliederzahl: | 468 |
Mitgliederanteil: | 28. 503 |
Stand: | 31.10.2024 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 853 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 468 |
Mitgliederanteil: | 28. 503 |
Stand: | 31.10.2024 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 853 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg
Mitgliederzahl: | 468 |
Mitgliederanteil: | 28. 503 |
Stand: | 31.10.2024 |
Betriebene PV-Anlagen: | 21 |
Gesamtleistung in kWp: | 853 |
Mitglied im Verband der
BuergerEnergie-Genossenschaften
Baden-Württemberg